´ÙÁ¤ ¹ý·ü»ó´ã¼Ò

   ¹è»óÀÇÇÐÁ¤º¸ ¹× ¿ë¾î

[ÈÄÀ¯ÀåÇØ»êÃâÇ¥] »ý¸íÇ¥

¹ÚÁÖÀÓ | 2015-11-11 12:24:27

Á¶È¸¼ö : 3,031

¹ý·ü»ó ¾î·Á¿ò¿¡ óÇÑ ¸ðµç ºÐµé°Ô µµ¿òÀÌ µÇ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
¹ý·ü»ó´ãÀüÈ­ : 02-587-1252
¾ß°£,ÈÞÀÏ ±ä±ÞÀüÈ­ : 010-5485-1252

Åë°èû »ý¸íÇ¥(±â´ë¿©¸í)

  
³²ÀÚ
¿¬·É ±â´ë¿©¸í ¿¬·É ±â´ë¿©¸í
0¼¼ 76.54 50¼¼ 28.89
1¼¼ 75.84 51¼¼ 28.02
2¼¼ 74.88 52¼¼ 27.16
3¼¼ 73.9 53¼¼ 26.31
4¼¼ 72.92 54¼¼ 25.46
5¼¼ 71.93 55¼¼ 24.62
6¼¼ 70.94 56¼¼ 23.78
7¼¼ 69.95 57¼¼ 22.96
8¼¼ 68.96 58¼¼ 22.14
9¼¼ 67.97 59¼¼ 21.33
10¼¼ 66.98 60¼¼ 20.53
11¼¼ 65.99 61¼¼ 19.73
12¼¼ 65 62¼¼ 18.93
13¼¼ 64 63¼¼ 18.14
14¼¼ 63.01 64¼¼ 17.37
15¼¼ 62.02 65¼¼ 16.6
16¼¼ 61.04 66¼¼ 15.86
17¼¼ 60.06 67¼¼ 15.12
18¼¼ 59.09 68¼¼ 14.41
19¼¼ 58.11 69¼¼ 13.71
20¼¼ 57.14 70¼¼ 13.03
21¼¼ 56.17 71¼¼ 12.36
22¼¼ 55.19 72¼¼ 11.72
23¼¼ 54.23 73¼¼ 11.09
24¼¼ 53.26 74¼¼ 10.49
25¼¼ 52.29 75¼¼ 9.9
26¼¼ 51.33 76¼¼ 9.33
27¼¼ 50.37 77¼¼ 8.77
28¼¼ 49.41 78¼¼ 8.24
29¼¼ 48.44 79¼¼ 7.73
30¼¼ 47.48 80¼¼ 7.26
31¼¼ 46.52 81¼¼ 6.81
32¼¼ 45.55 82¼¼ 6.4
33¼¼ 44.58 83¼¼ 6
34¼¼ 43.62 84¼¼ 5.63
35¼¼ 42.67 85¼¼ 5.28
36¼¼ 41.71 86¼¼ 4.95
37¼¼ 40.76 87¼¼ 4.65
38¼¼ 39.82 88¼¼ 4.37
39¼¼ 38.87 89¼¼ 4.11
40¼¼ 37.93 90¼¼ 3.87
41¼¼ 37 91¼¼ 3.65
42¼¼ 36.07 92¼¼ 3.45
43¼¼ 35.15 93¼¼ 3.26
44¼¼ 34.24 94¼¼ 3.09
45¼¼ 33.33 95¼¼ 2.93
46¼¼ 32.42 96¼¼ 2.79
47¼¼ 31.53 97¼¼ 2.66
48¼¼ 30.64 98¼¼ 2.55
49¼¼ 29.77 99¼¼ 2.44
100¼¼ÀÌ»ó 2.35
¿©ÀÚ
¿¬·É ±â´ë¿©¸í ¿¬·É ±â´ë¿©¸í
0¼¼ 80.08 50¼¼ 32.08
1¼¼ 79.38 51¼¼ 31.18
2¼¼ 78.41 52¼¼ 30.29
3¼¼ 77.43 53¼¼ 29.4
4¼¼ 76.45 54¼¼ 28.51
5¼¼ 75.46 55¼¼ 27.63
6¼¼ 74.47 56¼¼ 26.76
7¼¼ 73.48 57¼¼ 25.89
8¼¼ 72.49 58¼¼ 25.03
9¼¼ 71.5 59¼¼ 24.17
10¼¼ 70.51 60¼¼ 23.32
11¼¼ 69.52 61¼¼ 22.48
12¼¼ 68.53 62¼¼ 21.64
13¼¼ 67.53 63¼¼ 20.8
14¼¼ 66.54 64¼¼ 19.97
15¼¼ 65.55 65¼¼ 19.15
16¼¼ 64.57 66¼¼ 18.34
17¼¼ 63.59 67¼¼ 17.55
18¼¼ 62.61 68¼¼ 16.77
19¼¼ 61.63 69¼¼ 16
20¼¼ 60.65 70¼¼ 15.25
21¼¼ 59.67 71¼¼ 14.52
22¼¼ 58.7 72¼¼ 13.8
23¼¼ 57.72 73¼¼ 13.1
24¼¼ 56.75 74¼¼ 12.42
25¼¼ 55.79 75¼¼ 11.75
26¼¼ 54.82 76¼¼ 11.1
27¼¼ 53.85 77¼¼ 10.46
28¼¼ 52.89 78¼¼ 9.85
29¼¼ 51.92 79¼¼ 9.26
30¼¼ 50.95 80¼¼ 8.69
31¼¼ 49.98 81¼¼ 8.16
32¼¼ 49.02 82¼¼ 7.65
33¼¼ 48.05 83¼¼ 7.16
34¼¼ 47.08 84¼¼ 6.71
35¼¼ 46.12 85¼¼ 6.29
36¼¼ 45.16 86¼¼ 5.89
37¼¼ 44.2 87¼¼ 5.52
38¼¼ 43.24 88¼¼ 5.18
39¼¼ 42.29 89¼¼ 4.86
40¼¼ 41.34 90¼¼ 4.56
41¼¼ 40.4 91¼¼ 4.29
42¼¼ 39.45 92¼¼ 4.03
43¼¼ 38.52 93¼¼ 3.8
44¼¼ 37.58 94¼¼ 3.58
45¼¼ 36.65 95¼¼ 3.39
46¼¼ 35.73 96¼¼ 3.21
47¼¼ 34.81 97¼¼ 3.04
48¼¼ 33.9 98¼¼ 2.89
49¼¼ 32.99 99¼¼ 2.76
100¼¼ÀÌ»ó 2.63

»ý¸íÇ¥.jpg
Èûµé°í ¾î·Á¿î ÀÏÀÌ ÀÖ´õ¶óµµ ±â¿î ³»½Ê½Ã¿ä.
´ÙÁ¤¹ý·ü»ó´ã¼Ò´Â ´ç½ÅÀ» ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù.
[¼ÕÇعè»ó]¿¡ °üÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »ó´ãÀ» ¿øÇÏ½Ã¸é ¾ðÁ¦µçÁö »ó´ãÀüÈ­(02-587-1252)·Î ¿¬¶ôÁֽðųª ÀúÈñ »ç¹«½Ç·Î ¹æ¹®»ó´ã ±ÇÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¸íÄèÇÑ ´äº¯µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
¾ß°£,ÈÞÀÏ ±ä±ÞÀüÈ­ : 010-5485-1252
¸ðµç »ó´ãÀº º¯È£»ç¹ý¿¡ ÀÇ°Å ºñ¹Ð·Î ÁøÇ࠵˴ϴÙ.
 ¢º [¼ÕÇعè»ó] ºü¸¥»ó´ã ½ÅûÇϱâ
»ó´ãºÐ¾ß ¼ÕÇعè»ó
ÀÌ     ¸§
¿¬ ¶ô ó  -  - 
³»¿ëÀÔ·Â
¿©±â¸¦ Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
°³ÀÎÁ¤º¸
Ãë±Þ µ¿ÀÇ
  ÁÂÃø º¸¾ÈÄÚµå ÀÔ·Â
¢½ Today : 2,159           Á¢¼ÓIP : 3.231.222.84