´ÙÁ¤ ¹ý·ü»ó´ã¼Ò

   ¹è»óÀÇÇÐÁ¤º¸ ¹× ¿ë¾î

¶óÀÌÇÁ´ÏÂî °è¼ö

¹ÚÁÖÀÓ | 2015-11-11 11:56:31

Á¶È¸¼ö : 4,574

¹ý·ü»ó ¾î·Á¿ò¿¡ óÇÑ ¸ðµç ºÐµé°Ô µµ¿òÀÌ µÇ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
¹ý·ü»ó´ãÀüÈ­ : 02-587-1252
¾ß°£,ÈÞÀÏ ±ä±ÞÀüÈ­ : 010-5485-1252
¶óÀÌÇÁ´ÏÂî °è¼ö(º¹¸®ÀÌÀÚ°øÁ¦Ç¥)

¼ÕÇØÀÇ ¹üÀ§¸¦ ¿¹Á¤ÇÏ´Â Àå·¡¿¡ ÀÏÁ¤ÇÑ ±Ý¾×(¿¹ÄÁ´ë 10³â ÈÄ¿¡ 1000¸¸¿ø)À» Áö±ÞÇÒ Ã¤±ÇÀÇ ÇöÀç°¡¾×À» »êÁ¤Çϱâ À§ÇØ ±× Áö±Þ°¡¾×À¸·ÎºÎÅÍ °øÁ¦ÇÏ´Â ÀÌÀÚ¸¦ ´ëÀÔÇÏ¿© »êÃâÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
Áï, 1000¸¸¿ø¿¡¼­ 10³â°£ ÀÌÀÚ¸¦ °øÁ¦ÇÏ¿© »êÃâÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ» »ç¿ëÇÏ¿© °è»êÇÕ´Ï´Ù.
Ä«¸£ÇÁÃÊ°è»ê¹ý, ¶óÀÌÇÁ´ÏÃ÷°è»ê¹ý°ú È£ÇÁ¸¸°è»ê¹ý µîÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ¹Î»ç¼Ò¼Û¿¡¼­´Â È£ÇÁ¸¸°è»ê¹ýÀ» °¡Àå ³Î¸® ÀÌ¿ëÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ±¹°¡¹è»óÀ̳ª ¼ÕÇغ¸Çèȸ»ç¿¡¼­´Â ÁÖ·Î ¶óÀÌÇÁ´ÏÂî °è»ê¹ýÀ» Àû¿ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿ù°£ ¶óÀÌÇÁ´ÏÂî °è¼ö                                                                                                                                                                                                           
Ãë¾÷°¡´É¿ù¼ö ¶óÀÌÇÁ´ÏÂî°è¼ö Ãë¾÷°¡´É¿ù¼ö ¶óÀÌÇÁ´ÏÂî°è¼ö Ãë¾÷°¡´É¿ù¼ö ¶óÀÌÇÁ´ÏÂî°è¼ö Ãë¾÷°¡´É¿ù¼ö ¶óÀÌÇÁ´ÏÂî°è¼ö
1 0.9958 251 155.4808 501 210.1114 751 229.4304
2 1.9875 252 155.8315 502 210.2354 752 229.4743
3 2.9751 253 156.1807 503 210.3589 753 229.518
4 3.9586 254 156.5285 504 210.4819 754 229.5615
5 4.9381 255 156.8749 505 210.6044 755 229.6048
6 5.9134 256 157.2198 506 210.7264 756 229.6479
7 6.8874 257 157.5633 507 210.8478 757 229.6909
8 7.852 258 157.9053 508 210.9688 758 229.7336
9 8.8153 259 158.246 509 211.0893 759 229.7762
10 9.7746 260 158.5852 510 211.2092 760 229.8187
11 10.7298 261 158.923 511 211.3287 761 229.8609
12 11.6812 262 159.2595 512 211.4476 762 229.903
13 12.6286 263 159.5945 513 211.5661 763 229.9449
14 13.572 264 159.9281 514 211.6841 764 229.9866
15 14.5115 265 160.2604 515 211.8016 765 230.0281
16 15.4472 266 160.5912 516 211.9186 766 230.0695
17 16.3789 267 160.9207 517 212.0351 767 230.1107
18 17.3068 268 161.2489 518 212.1512 768 230.1518
19 18.2309 269 161.5756 519 212.2667 769 230.1926
20 19.1511 270 161.901 520 212.3818 770 230.2333
21 20.0674 271 162.2251 521 212.4964 771 230.2738
22 20.98 272 162.5478 522 212.6105 772 230.3142
23 21.8888 273 162.8692 523 212.7242 773 230.3544
24 22.7938 274 163.1892 524 212.8373 774 230.3944
25 23.6951 275 163.508 525 212.95 775 230.4343
26 24.5926 276 163.8253 526 213.0623 776 230.474
27 25.4865 277 164.1414 527 213.1741 777 230.5135
28 26.3766 278 164.4562 528 213.2854 778 230.5529
29 27.263 279 164.7696 529 213.3962 779 230.5921
30 28.1457 280 165.0818 530 213.5066 780 230.6311
31 29.0247 281 165.3927 531 213.6165 781 230.67
32 29.9002 282 165.7022 532 213.726 782 230.7087
33 30.7719 283 166.0105 533 213.835 783 230.7472
34 31.6401 284 166.3175 534 213.9436 784 230.7856
35 32.5047 285 166.6233 535 214.0517 785 230.8239
36 33.3657 286 166.9277 536 214.1594 786 230.8619
37 34.2231 287 167.231 537 214.2666 787 230.8999
38 35.0769 288 167.5329 538 214.3734 788 230.9376
39 35.9272 289 167.8336 539 214.4797 789 230.9752
40 36.774 290 168.133 540 214.5856 790 231.0127
41 37.6172 291 168.4312 541 214.6911 791 231.05
42 38.457 292 168.7282 542 214.7961 792 231.0871
43 39.2933 293 169.0239 543 214.9007 793 231.1241
44 40.1261 294 169.2184 544 215.0048 794 231.1609
45 40.9554 295 169.6117 545 215.1085 795 231.1976
46 41.7814 296 169.9038 546 215.2118 796 231.2341
47 42.6038 297 170.1947 547 215.3147 797 231.2705
48 43.4229 298 170.4843 548 215.4171 798 231.3067
49 44.2386 299 170.7727 549 215.5191 799 231.3428
50 45.0509 300 171.06 550 215.6207 800 231.3787
51 45.8598 301 171.3461 551 215.7281 801 231.4145
52 46.6653 302 171.6309 552 215.8226 802 231.4501
53 47.4676 303 171.9146 553 215.9229 803 231.4856
54 48.2665 304 172.1971 554 216.0228 804 231.5209
55 49.062 305 172.4785 555 216.1223 805 231.5561
56 49.8543 306 172.7586 556 216.2214 806 231.5911
57 50.6433 307 173.0376 557 216.32 807 231.626
58 51.429 308 173.3155 558 216.4183 808 231.6608
59 52.2115 309 173.5922 559 216.5161 809 231.6954
60 52.9907 310 173.8677 560 216.6136 810 231.87298
61 53.7666 311 174.1422 561 216.7106 811 231.7641
62 54.5394 312 174.4154 562 216.8073 812 231.7983
63 55.3089 313 174.6876 563 216.9035 813 231.8323
64 56.0753 314 174.9586 564 216.9993 814 231.8662
65 56.8385 315 175.2284 565 217.0948 815 231.9
66 57.5985 316 175.4972 566 217.1898 816 231.9336
67 58.3553 317 175.7649 567 217.2845 817 231.9671
68 59.109 318 176.0314 568 217.3787 818 232.0004
69 59.8596 319 176.2968 569 217.4726 819 232.0336
70 60.6071 320 176.5611 570 217.5661 820 232.0666
71 61.3514 321 176.8244 571 217.6591 821 232.0996
72 62.0972 322 177.0865 572 217.7518 822 232.1323
73 62.8309 323 177.3476 573 217.8442 823 232.165
74 63.5661 324 177.6075 574 217.9361 824 232.1975
75 64.2982 325 177.8664 575 218.0276 825 232.2299
76 65.0272 326 178.1242 576 218.1188 826 232.2621
77 65.7532 327 178.381 577 218.2096 827 232.2942
78 66.4763 328 178.6367 578 218.3 828 232.3262
79 67.1963 329 178.8913 579 218.3901 829 232.358
80 67.9133 330 179.1449 580 218.4797 830 232.3897
81 68.6274 331 179.3974 581 218.569 831 232.4213
82 69.3384 332 179.6488 582 218.6579 832 232.4528
83 70.0466 333 179.8992 583 218.7465 833 232.4841
84 70.7518 334 180.1486 584 218.8347 834 232.5153
85 71.4541 335 180.397 585 218.9225 835 232.5463
86 72.1534 336 180.6443 586 219.01 836 232.5773
87 72.8499 337 180.8906 587 219.0971 837 232.6081
88 73.5434 338 181.1358 588 219.1838 838 232.6387
89 74.2341 339 181.3801 589 219.2702 839 232.6693
90 74.922 340 181.6233 590 219.3562 840 232.6997
91 75.6069 341 181.8656 591 219.4419 841 232.73
92 76.2891 342 182.1068 592 219.5272 842 232.7601
93 76.9684 343 182.347 593 219.6121 843 232.7902
94 77.6448 344 182.5862 594 219.6967 844 232.8201
95 78.2185 345 182.8245 595 219.7809 845 232.8499
96 78.9894 346 183.0617 596 219.8648 846 232.8796
97 79.6575 347 183.298 597 219.9484 847 232.9091
98 80.3228 348 183.5332 598 220.0316 848 232.9385
99 80.9854 349 183.7675 599 220.1144 849 232.9678
100 81.6452 350 184.0009 600 220.197 850 232.997
101 82.3023 351 184.2332 601 220.2791 851 233.0261
102 82.9566 352 184.4646 602 220.361 852 233.055
103 83.6082 353 184.6951 603 220.4425 853 233.0838
104 84.2572 354 184.9245 604 220.5236 854 233.1125
105 84.9034 355 185.1531 605 220.6044 855 233.1411
106 85.5469 356 185.3806 606 220.6849 856 233.1696
107 86.1878 357 185.6073 607 220.765 857 233.1979
108 86.8261 358 185.833 608 220.8449 858 233.2261
109 87.4616 359 186.0577 609 220.9243 859 233.2542
110 88.0946 360 186.2816 610 221.0035 860 233.2822
111 88.7249 361 186.5045 611 221.0823 861 233.3101
112 89.3526 362 186.7264 612 221.1608 862 233.3379
113 89.9777 363 186.9475 613 221.239 863 233.3655
114 90.6002 364 187.1676 614 221.3168 864 233.393
115 91.2201 365 187.3868 615 221.3943 865 233.4204
116 91.8374 366 187.6052 616 221.4716 866 233.4477
117 92.4522 367 187.8226 617 221.5484 867 233.4749
118 93.0644 368 188.0391 618 221.625 868 233.502
119 93.6741 369 188.2547 619 221.7012 869 233.529
120 94.2813 370 188.4694 620 221.7772 870 233.5558
121 94.8859 371 188.6832 621 221.8528 871 233.5826
122 95.4881 372 188.8961 622 221.9281 872 233.6092
123 96.0877 373 189.1082 623 222.0031 873 233.6357
124 96.6849 374 189.3194 624 222.0777 874 233.6621
125 97.2795 375 189.5296 625 222.1521 875 233.6884
126 97.8717 376 189.7391 626 222.2262 876 233.7146
127 98.4615 377 189.9476 627 222.2999 877 233.7407
128 99.0488 378 190.1553 628 222.3734 878 233.7666
129 99.6336 379 193.3621 629 222.4465 879 233.7925
130 100.2161 380 190.5681 630 22.5193 880 233.8183
131 100.7961 381 190.7732 631 222.5919 881 233.8439
132 101.3737 382 190.9775 632 222.6641 882 233.8695
133 101.9489 383 191.1809 633 222.736 883 233.8949
134 102.5217 384 191.3834 634 222.8077 884 233.9202
135 103.0922 385 191.5852 635 222.879 885 233.9455
136 103.6603 386 191.7861 636 222.95 886 233.9706
137 104.226 387 191.9861 637 223.0208 887 233.9956
138 104.7894 388 192.1854 638 223.0912 888 234.0205
139 105.3504 389 192.3838 639 223.1614 889 234.0453
140 105.9091 390 192.5813 640 223.2313 890 234.07
141 106.4655 391 192.7781 641 223.3009 891 234.0646
142 107.0196 392 192.974 642 223.3701 892 234.1191
143 107.5714 393 193.1692 643 223.4392 893 234.1435
144 108.1209 394 193.3635 644 223.5079 894 234.1678
145 108.6681 395 193.557 645 223.5793 895 234.192
146 109.213 396 193.7497 646 223.6444 896 234.2161
147 109.7557 397 193.9416 647 223.7123 897 234.2401
148 110.2961 398 194.1327 648 223.7799 898 234.264
149 110.8343 399 194.323 649 223.8472 899 234.2878
150 111.3703 400 194.5126 650 223.9142 900 234.3115
151 111.904 401 194.7013 651 223.981 901 234.3351
152 112.4355 402 194.8893 652 224.0474 902 234.3587
153 112.9649 403 195.0765 653 224.1136 903 234.3821
154 113.492 404 195.2629 654 224.1795 904 234.4054
155 114.0169 405 195.4485 655 224.2452 905 234.4286
156 114.5397 406 195.6334 656 224.3106 906 234.4517
157 115.0602 407 195.8174 657 224.3757 907 234.4747
158 115.5787 408 196.0008 658 224.4405 908 234.4977
159 116.0949 409 196.1833 659 224.5051 909 234.5205
160 116.6091 410 196.3652 660 224.5694 910 234.5432
161 117.1211 411 196.5462 661 224.6334 911 234.5659
162 117.6309 412 196.7265 662 224.6971 912 234.5884
163 118.1387 413 196.9061 663 224.7606 913 234.6109
164 118.6443 414 197.0849 664 224.8239 914 234.6332
165 119.1479 415 197.263 665 224.8868 915 234.6555
166 119.6493 416 197.4403 666 224.9496 916 234.6777
167 120.1487 417 197.6169 667 225.012 917 234.6998
168 120.646 418 197.7928 668 225.0742 918 234.7217
169 121.1413 419 197.9679 669 225.1361 919 234.7436
170 121.6345 420 198.1423 670 225.1978 920 234.7655
171 122.1256 421 198.316 671 225.2592 921 234.7872
172 122.6147 422 198.4889 672 225.3204 922 234.8088
173 123.1018 423 198.6612 673 225.3813 923 234.8303
174 123.5868 424 198.8327 674 225.442 924 234.8518
175 124.0699 425 199.0035 675 225.5024 925 237.8732
176 124.5509 426 199.1736 676 225.5625 926 237.8944
177 125.03 427 199.343 677 225.6224 927 237.9156
178 125.507 428 199.5117 678 225.6821 928 234.9367
179 125.9821 429 199.6798 679 225.7415 929 234.9577
180 126.4552 430 199.8471 680 225.8007 930 234.9786
181 126.9263 431 200.0137 681 225.8596 931 234.9995
182 127.3955 432 200.1796 682 225.9183 932 235.0202
183 127.8628 433 200.3448 683 225.9767 933 235.0409
184 128.3281 434 200.5094 684 226.0349 934 235.0615
185 128.7914 435 200.6732 685 226.0928 935 235.082
186 129.2529 436 200.8364 686 226.1505 936 235.1024
187 129.7124 437 200.9989 687 226.208 937 235.1227
188 130.17 438 201.1607 688 226.2652 938 235.1429
189 130.6258 439 201.3219 689 226.3222 939 235.1631
190 131.0796 440 201.4824 690 226.379 940 235.1832
191 131.5315 441 201.6422 691 226.4355 941 235.2031
192 131.9816 442 201.8014 692 226.4918 942 235.223
193 132.4298 443 201.9599 693 226.5478 943 235.2429
194 132.8762 444 202.1177 694 226.6036 944 235.2626
195 133.3207 445 202.2749 695 226.6592 945 235.2823
196 133.7633 446 202.4314 696 226.7146 946 235.3018
197 134.2041 447 202.5873 697 226.7697 947 235.3213
198 134.6431 448 202.7426 698 226.8246 948 235.34
199 135.0803 449 202.8972 699 226.8793 949 235.3601
200 135.5156 450 203.0511 700 226.9337 950 235.3793
201 135.9492 451 203.2044 701 226.9879 951 235.3985
202 136.3809 452 203.3571 702 227.0419 952 235.4176
203 136.8109 453 203.5091 703 227.0957 953 235.4366
204 137.2391 454 203.6606 704 227.1492 954 235.4555
205 137.6655 455 203.8113 705 227.2026 955 235.474
206 138.0901 456 203.9615 706 227.2557 956 235.4932
207 138.5129 457 204.111 707 227.3085 957 235.5119
208 138.934 458 204.26 708 227.3612 958 235.5305
209 139.3534 459 204.4083 709 227.4136 959 235.549
210 139.771 460 204.5559 710 227.4659 960 235.5675
211 140.1869 461 204.703 711 227.5179 961 235.5859
212 140.6011 462 204.8495 712 227.5697 962 235.6042
213 141.0135 463 204.9953 713 227.6212 963 235.6225
214 141.4243 464 205.1406 714 227.6726 964 235.6406
215 141.8333 465 205.2852 715 227.7238 965 235.6587
216 142.2406 466 205.4293 716 227.7747 966 235.6767
217 142.6463 467 205.5727 717 227.8254 967 235.6947
218 143.0502 468 205.7156 718 227.8759 968 235.7125
219 143.4525 469 205.8578 719 227.9262 969 235.7303
220 143.8531 470 205.9995 720 227.9763 970 235.748
221 144.2521 471 206.1406 721 228.0262 971 235.7657
222 144.6493 472 206.2811 722 228.0759 972 235.7832
223 145.045 473 206.421 723 228.1254 973 235.8007
224 145.439 474 206.5603 724 228.1747 974 235.8182
225 145.8314 475 206.6991 725 228.2237 975 235.8355
226 146.2221 476 206.8372 726 228.2726 976 235.8528
227 146.6112 477 206.9748 727 228.3213 977 235.87
228 146.9987 478 207.1119 728 228.3697 978 235.8871
229 147.3846 479 207.2483 729 228.418 979 235.9042
230 147.7689 480 207.3842 730 228.466 980 235.9212
231 148.1516 481 207.5196 731 228.5139 981 235.9381
232 148.5327 482 207.6543 732 228.5616 982 235.955
233 148.9123 483 207.7886 733 228.609 983 235.9718
234 149.2902 484 207.9222 734 228.6563 984 235.9885
235 149.6666 485 208.0553 735 228.7034 985 236.0051
236 150.0414 486 208.1879 736 228.7502 986 236.0271
237 150.4147 487 208.3199 737 228.7969 987 236.0382
238 150.7864 488 208.4513 738 228.8434 988 236.0547
239 151.1566 489 208.5822 739 228.8897 989 236.071
240 151.5253 490 208.7126 740 228.9358 990 236.0873
241 151.8924 491 208.8424 741 228.9817 991 236.1036
242 152.258 492 208.9717 742 228.0274 992 236.1197
243 152.622 493 209.1005 743 229.0729 993 236.1358
244 152.9846 494 209.2287 744 229.1183 994 236.1519
245 153.3457 495 209.3563 745 229.1634 995 236.1678
246 153.7052 496 209.4835 746 229.2084 996 236.1837
247 154.0633 497 209.6101 747 229.2532 997 236.1996
248 154.4199 498 209.7362 748 229.2978 998 236.2153
249 154.775 499 209.8618 749 229.3422 999 236.231
250 155.1286 500 209.9869 750 229.3864 1000 236.2467



Ãë¾÷°¡´É³â¼ö ¶óÀÌÇÁ´ÏÂî°è¼ö Ãë¾÷°¡´É³â¼ö ¶óÀÌÇÁ´ÏÂî°è¼ö Ãë¾÷°¡´É³â¼ö ¶óÀÌÇÁ´ÏÂî°è¼ö Ãë¾÷°¡´É³â¼ö ¶óÀÌÇÁ´ÏÂî°è¼ö
1 0.9958 26 24.5926 51 45.8598 76 19.5097
2 1.9875 27 25.4865 52 46.6653 77 19.5328
3 2.9751 28 26.3766 53 47.4676 78 19.555
4 3.9586 29 27.263 54 48.2665 79 19.5762
5 4.9381 30 28.1457 55 49.062 80 19.5964
6 5.9134 31 29.0247 56 49.8543 81 19.6156
7 6.8874 32 29.9002 57 50.6433 82 19.6339
8 7.852 33 30.7719 58 51.429 83 19.6514
9 8.8153 34 31.6401 59 52.2115 84 19.668
10 9.7746 35 32.5047 60 52.9907 85 19.6838
11 10.7298 36 33.3657 61 18.9802 86 19.6988
12 11.6812 37 34.2231 62 19.0288 87 19.7132
13 12.6286 38 35.0769 63 19.075 88 19.7268
14 13.572 39 35.9272 64 19.1191 89 19.7398
15 14.5115 40 36.774 65 19.161 90 19.7522
16 15.4472 41 37.6172 66 19.201 91 19.764
17 16.3789 42 38.457 67 19.239 92 19.7752
18 17.3068 43 39.2933 68 19.2753 93 19.7859
19 18.2309 44 40.1261 69 19.3098 94 19.7961
20 19.1511 45 40.9554 70 19.3426 95 19.8058
21 20.0674 46 41.7814 71 19.3739 96 19.8151
22 20.98 47 42.6038 72 19.4037 97 19.8239
23 21.8888 48 43.4229 73 19.4321 98 19.8323
24 22.7938 49 44.2386 74 19.4592 99 19.8403
25 23.6951 50 45.0509 75 19.4849 100 19.8479
Èûµé°í ¾î·Á¿î ÀÏÀÌ ÀÖ´õ¶óµµ ±â¿î ³»½Ê½Ã¿ä.
´ÙÁ¤¹ý·ü»ó´ã¼Ò´Â ´ç½ÅÀ» ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù.
[¼ÕÇعè»ó]¿¡ °üÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »ó´ãÀ» ¿øÇÏ½Ã¸é ¾ðÁ¦µçÁö »ó´ãÀüÈ­(02-587-1252)·Î ¿¬¶ôÁֽðųª ÀúÈñ »ç¹«½Ç·Î ¹æ¹®»ó´ã ±ÇÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¸íÄèÇÑ ´äº¯µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
¾ß°£,ÈÞÀÏ ±ä±ÞÀüÈ­ : 010-5485-1252
¸ðµç »ó´ãÀº º¯È£»ç¹ý¿¡ ÀÇ°Å ºñ¹Ð·Î ÁøÇ࠵˴ϴÙ.
 ¢º [¼ÕÇعè»ó] ºü¸¥»ó´ã ½ÅûÇϱâ
»ó´ãºÐ¾ß ¼ÕÇعè»ó
ÀÌ     ¸§
¿¬ ¶ô ó  -  - 
³»¿ëÀÔ·Â
¿©±â¸¦ Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
°³ÀÎÁ¤º¸
Ãë±Þ µ¿ÀÇ
  ÁÂÃø º¸¾ÈÄÚµå ÀÔ·Â
PC¹öÀü
¢½ Today : 1,553           Á¢¼ÓIP : 3.91.43.22