Á¢¼Ó¾ÆÀÌÇÇ :  18.223.206.84
  • Å©°Ô
    ÀÛ°Ô
    񃧯
    --
    ¿©±â¸¦ Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. º¸¾ÈÄڵ带
     ÀÔ·Â Çϼ¼¿ä.
    °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þµ¿ÀÇ

    ¼Õ´Ô (3.¢½.76.174)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.144.212)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.140.78)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.203.246)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.176.255)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.247.17)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.69.243)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.193.28)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.93.167)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.40.171)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.7.212)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.144.181)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.70)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.207.112)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.163.103)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.176.228)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.64)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.145.50)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.24.192)
    ¼Õ´Ô (98.¢½.178.66)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.124.28)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.115.139)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.152.102)
    ¼Õ´Ô (157.¢½.39.9)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.49.176)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.206.25)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.100.101)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.38.67)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.222.76)
    ¼Õ´Ô (23.¢½.214.190)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.119.247)
    ¼Õ´Ô (54.¢½.90.224)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.6.140)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.79.188)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.235.171)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.244.244)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.13.196)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.210.173)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.124.161)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.89.8)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.82.72)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.95.233)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.8.177)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.31.90)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.44.22)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.0.48)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.251.20)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.145.67)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.47.177)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.72.44)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.85.108)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.152.26)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.50.71)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.95.236)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.24.145)
    ¼Õ´Ô (98.¢½.59.253)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.93.227)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.102.0)
    ¼Õ´Ô (110.¢½.150.77)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.131.51)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.227.192)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.135.201)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.241.253)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.27.56)
    ¼Õ´Ô (98.¢½.70.201)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.70.205)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.38.184)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.209.144)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.161.151)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.158.132)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.171.100)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.158.19)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.82.128)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.116.195)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.93.34)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.38.184)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.81.66)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.148.180)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.136.210)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.180.179)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.208.220)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.6.176)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.245.179)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.27.222)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.73)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.115.125)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.0.57)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.235.20)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.50.71)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.249.170)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.140.88)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.136.223)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.181.32)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.23.38)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.42.189)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.175.10)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.169.56)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.85.38)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.129.141)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.206.84)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.253.199)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.75.46)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.109.144)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.251.103)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.28.217)
    ¼Õ´Ô (50.¢½.102.70)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.211.41)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.209.13)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.34.192)
    ¼Õ´Ô (20.¢½.45.212)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.211.16)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.76)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.24.143)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.216.196)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.205.182)
    ¼Õ´Ô (107.¢½.208.39)
    ¼Õ´Ô (157.¢½.39.201)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.36.106)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.200.223)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.198.51)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.198.90)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.192.64)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.205.25)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.173.98)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.20.3)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.175.80)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.255.196)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.225.177)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.110.171)
    ¼Õ´Ô (184.¢½.239.35)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.67.248)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.97.229)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.249.124)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.104.106)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.106.130)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.161.216)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.4.250)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.26.180)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.158.124)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.108.144)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.246.148)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.108.99)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.185.147)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.96.17)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.68)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.78.117)
    ¼Õ´Ô (100.¢½.160.53)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.86.132)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.184.27)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.12.7)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.105.230)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.127.11)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.102.18)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.17.210)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.72.152)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.29.90)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.155.142)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.224.165)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.94.77)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.237.236)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.37.43)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.149.24)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.127.13)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.2.57)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.219.153)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.56.251)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.252.22)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.129.241)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.19.205)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.75.156)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.9.9)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.45.47)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.76.193)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.25.117)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.75.53)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.122.90)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.200.16)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.146.193)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.70.11)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.201.95)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.95.170)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.232.201)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.31.227)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.138.57)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.37.219)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.51.75)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.206.229)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.12.88)
    ¼Õ´Ô (98.¢½.130.239)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.201.207)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.149.158)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.85.74)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.73.149)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.76.183)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.255.116)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.35.147)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.43.106)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.54.136)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.78.215)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.81.252)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.66)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.142.41)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.119.129)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.164.203)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.119.67)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.101.219)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.7.253)
    ¼Õ´Ô (54.¢½.169.168)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.118.7)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.63.131)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.135.14)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.254.81)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.90.161)
    ¼Õ´Ô (98.¢½.214.73)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.158.10)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.30.137)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.103.185)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.34.132)
    ¼Õ´Ô (54.¢½.63.52)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.205.26)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.69.176)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.176.215)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.15.22)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.85.102)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.175.66)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.72.24)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.234.182)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.46.68)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.73.85)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.202.136)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.197.140)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.120.59)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.98.10)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.40.239)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.59.121)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.116.180)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.53.151)
    ¼Õ´Ô (54.¢½.172.108)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.101.251)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.108.43)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.83.227)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.216.196)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.184.136)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.152.189)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.106.93)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.53.90)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.104.67)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.21.199)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.0.255)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.125.86)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.49.73)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.112.101)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.186.56)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.202.38)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.193.255)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.43.194)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.239.157)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.212.146)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.198.143)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.195.254)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.52.54)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.23.132)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.138.176)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.214.175)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.161.115)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.6.93)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.177.173)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.199.128)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.140.224)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.108.47)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.163.134)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.27.33)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.53.246)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.110.150)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.249.188)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.76.102)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.105.155)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.88.137)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.31.76)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.76.159)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.144.199)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.29.96)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.144.140)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.40.182)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.58.90)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.207.36)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.14.245)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.144.98)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.130.242)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.106.7)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.40.53)
    ¼Õ´Ô (54.¢½.73.122)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.171.106)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.133.206)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.190.244)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.45.144)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.124.23)
    ¼Õ´Ô (100.¢½.57.133)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.137.229)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.201.93)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.24.111)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.17.60)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.48.237)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.213.231)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.47.163)
    ¼Õ´Ô (40.¢½.167.48)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.154.144)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.252.16)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.73.248)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.99.80)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.252.58)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.255.51)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.181.240)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.114.218)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.253.73)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.75.6)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.92.64)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.170.67)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.98.111)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.205.90)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.143.18)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.160.6)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.6.41)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.195.153)
    ¼Õ´Ô (23.¢½.204.95)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.133.39)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.166.224)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.106.49)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.28.213)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.210.112)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.87.145)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.238.204)
    Á¢¼ÓÀÚ 342¸í (M:0 / G:342)
    ¼³¹®Á¶»ç
    ¹è¿ìÀÚ¿¡°Ô »ó¼ÓÀç»êÀÇ 50%¸¦ »ó¼ÓÇϵµ·Ï ÇÏ´Â ¹Î¹ý°³Á¤À» ¾î¶»°Ô »ý°¢Çϳª¿ä?

    [ÈÄÀ¯ÀåÇØ»êÃâÇ¥]-È£ÇÁ¸¸ °è¼ö
    ÀÛ¼ºÀÚ : ¹ÚÁÖÀÓ | ÀÛ¼ºÀÏ : 15-11-11 | Á¶È¸:7,454
    °Ô½Ã¹° Ãâ·ÂÀ» ¿øÇϽøé ÁÂÃø ÇÁ¸°ÅÍ ¾ÆÀÌÄÜÀ» Ŭ¸¯ Çϼ¼¿ä.
    ¹ý·ü¹®Á¦·Î ¾î·Á¿ò¿¡ óÇÑ ¸ðµç ºÐµé°Ô µµ¿òÀÌ µÇ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
    »ó´ãÀüÈ­ : 02-587-1252  ÀÚ¼¼ÇÑ »ó´ãÀ» ¿øÇÏ½Ã¸é ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
    ¸ðµç »ó´ãÀº º¯È£»ç¹ý¿¡ ÀÇ°Å ºñ¹Ð·Î ÁøÇ࠵˴ϴÙ.

    È£ÇÁ¸¸ °è¼ö


    °æ°ú³â¼ö¿¡ ´ëÇÑ È£ÇÁ¸¸°è¼öÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.

    ±³Åë»ç°í º¸»ó¾×Àº ºÎ»óÀÌ ¹Ì·¡¿¡ ¹ÌÄ¡´Â Çö½ÇÀû ¼ÕÇظ¦ °è»êÇÏ¿© ¹Ì¸® Áö±ÞÇÏ°Ô µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ¶§ Áß°£ÀÌÀÚ¸¦ °øÁ¦ÇÏ´Â °úÁ¤ÀÌ ÇÊ¿äÇѵ¥ ±×¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ¼öÄ¡°¡ ¹Ù·Î <È£ÇÁ¸¸ °è¼ö>¿Í <¶óÀÌÇÁ´ÏÃ÷°è¼ö>ÀÔ´Ï´Ù.
    ¶óÀÌÇÁ´ÏÃ÷°è¼ö´Â ÀÚµ¿Â÷º¸Çè ¾à°ü¿¡¼­ ÁöÁ¤ÇÑ °è»ê¹ýÀ¸·Î Áß°£ÀÌÀÚ¸¦ º¹¸®·Î °è»êÇÏ´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡À̸ç, È£ÇÁ¸¸°è¼ö´Â ¹ý¿ø¿¡¼­ ÁÖ·Î »ç¿ëÇÏ´Â °è»ê¹ýÀ¸·Î Áß°£ÀÌÀÚ¸¦ ´Ü¸®·Î °è»êÇÏ´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÔ´Ï´Ù. ±×·¯³ª ½Ç¹«»óÀ¸·Î´Â ¼Ò¼ÛÀ» ÅëÇÏÁö ¾Ê°í¼­µµ È£ÇÁ¸¸°è¼ö¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© º¸»ó¾×À» »êÃâÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.

    È£ÇÁ¸¸°è¼öÇ¥ Áß <¿ù°£>Àº »ó½Ç¼öÀ;×(ÀåÇØ ¶Ç´Â »ç¸ÁÀ¸·Î ÀÎÇÑ Àå·¡ ¼ÒµæÀÇ ¼ÕÇظ¦ º¸»ó)À» »êÁ¤Çϴµ¥ ÁÖ·Î »ç¿ëµÇ´Â ¹Ý¸é <°æ°ú³â¼ö>´Â À籸¸Å³ª ÀçÀåÂøÀÌ ÇÊ¿äÇÑ º¸Á¶±â, º¸Ã¶ µîÀÇ ºñ¿ëÀ» »êÁ¤Çϴµ¥ ÁÖ·Î »ç¿ëµË´Ï´Ù

    ¿ù°£È£ÇÁ¸¸ °è¼ö

    °æ°ú¿ù¼ö(n) È£ÇÁ¸¸°è¼ö °æ°ú¿ù¼ö(n) È£ÇÁ¸¸°è¼ö °æ°ú¿ù¼ö(n) È£ÇÁ¸¸°è¼ö °æ°ú¿ù¼ö(n) È£ÇÁ¸¸°è¼ö
    1 0.9958 251 171.5379 501 270.229 751 339.9595
    2 1.9875 252 172.0257 502 270.5525 752 340.2014
    3 2.9752 253 172.5125 503 270.8755 753 340.4431
    4 3.9588 254 172.9983 504 271.1981 754 340.6846
    5 4.9384 255 173.4832 505 271.5202 755 340.9258
    6 5.914 256 173.967 506 271.8419 756 341.1668
    7 6.8857 257 174.4499 507 272.1632 757 341.4075
    8 7.8534 258 174.9319 508 272.4841 758 341.648
    9 8.8173 259 175.4128 509 272.8045 759 341.8882
    10 9.7773 260 175.8928 510 273.1245 760 342.1282
    11 10.7334 261 176.3719 511 273.4441 761 342.368
    12 11.6858 262 176.8499 512 273.7632 762 342.6075
    13 12.6344 263 177.3271 513 274.0819 763 342.8468
    14 13.5793 264 177.8033 514 274.4002 764 343.0858
    15 14.5205 265 178.2785 515 274.7181 765 343.3246
    16 15.458 266 178.7528 516 275.0356 766 343.5632
    17 16.3918 267 179.2262 517 275.3526 767 343.8015
    18 17.3221 268 179.6986 518 275.6692 768 344.0396
    19 18.2487 269 180.1702 519 275.9855 769 344.2775
    20 19.1718 270 180.6407 520 276.3012 770 344.5151
    21 20.0913 271 181.1104 521 276.6166 771 344.7525
    22 21.0074 272 181.5792 522 276.9316 772 344.9896
    23 21.9199 273 182.047 523 277.2461 773 345.2266
    24 22.829 274 182.5139 524 277.5603 774 345.4632
    25 23.7347 275 182.9799 525 277.874 775 345.6997
    26 24.6369 276 183.4451 526 278.1873 776 345.9359
    27 25.5358 277 183.9093 527 278.5002 777 346.1719
    28 26.4313 278 184.3726 528 278.8127 778 346.4077
    29 27.3235 279 184.835 529 279.1248 779 346.6432
    30 28.2124 280 185.2966 530 279.4365 780 346.8785
    31 29.098 281 185.7572 531 279.7478 781 347.1135
    32 29.9804 282 186.217 532 280.0587 782 347.3484
    33 30.8595 283 186.6759 533 280.3691 783 347.583
    34 31.7354 284 187.1339 534 280.6792 784 347.8174
    35 32.6081 285 187.591 535 280.9889 785 348.0515
    36 33.4777 286 188.0473 536 281.2982 786 348.2854
    37 34.3441 287 188.5027 537 281.607 787 348.5191
    38 35.2074 288 188.9573 538 281.9155 788 348.7526
    39 36.0676 289 189.411 539 282.2236 789 348.9858
    40 36.9248 290 189.8638 540 282.5313 790 349.2188
    41 37.7789 291 190.3158 541 282.8386 791 349.4516
    42 38.6299 292 190.7669 542 283.1455 792 349.6842
    43 39.478 293 191.2172 543 283.452 793 349.9165
    44 40.3231 294 191.6666 544 283.7581 794 350.1486
    45 41.1652 295 192.1152 545 284.0639 795 350.3805
    46 42.0043 296 192.563 546 284.3692 796 350.6121
    47 42.8406 297 193.0099 547 284.6742 797 350.8436
    48 43.6739 298 193.456 548 284.9787 798 351.0748
    49 44.5043 299 193.9013 549 285.2829 799 351.3058
    50 45.3319 300 194.3457 550 285.5867 800 351.5366
    51 46.1567 301 194.7893 551 285.8901 801 351.7671
    52 46.9786 302 195.2321 552 286.1932 802 351.9974
    53 47.7977 303 195.6741 553 286.4958 803 352.2275
    54 48.614 304 196.1153 554 286.7981 804 352.4574
    55 49.4276 305 196.5557 555 287.1 805 352.6871
    56 50.2384 306 196.9952 556 287.4015 806 352.9165
    57 51.0465 307 197.434 557 287.7026 807 353.1458
    58 51.8519 308 197.8719 558 288.0034 808 353.3748
    59 52.6545 309 198.3091 559 288.3037 809 353.6036
    60 53.4545 310 198.7455 560 288.6037 810 353.8321
    61 54.2519 311 199.181 561 288.9034 811 354.0605
    62 55.0466 312 199.6158 562 289.2026 812 354.2886
    63 55.8387 313 200.0498 563 289.5015 813 354.5165
    64 56.6281 314 200.483 564 289.8 814 354.7442
    65 57.415 315 200.9155 565 290.0981 815 354.9717
    66 58.1993 316 201.3471 566 290.3959 816 355.199
    67 58.9811 317 201.778 567 290.6933 817 355.4261
    68 59.7603 318 202.2081 568 290.9903 818 355.6529
    69 60.537 319 202.6374 569 291.287 819 355.8795
    70 61.3112 320 203.066 570 291.5833 820 356.106
    71 62.0829 321 203.4938 571 291.8792 821 356.3322
    72 62.8521 322 203.9209 572 292.1748 822 356.5581
    73 63.6189 323 204.3471 573 292.47 823 356.7839
    74 64.3832 324 204.7727 574 292.7648 824 357.0095
    75 65.1451 325 205.1975 575 293.0593 825 357.2348
    76 65.9046 326 205.6215 576 293.3534 826 357.46
    77 66.6617 327 206.0448 577 293.6472 827 357.6849
    78 67.4164 328 206.4673 578 293.9406 828 357.9096
    79 68.1688 329 206.8891 579 294.2336 829 358.1341
    80 68.9188 330 207.3101 580 294.5263 830 358.3584
    81 69.6665 331 207.7305 581 294.8186 831 358.5825
    82 70.4118 332 208.15 582 295.1106 832 358.8064
    83 71.1548 333 208.5689 583 295.4022 833 359.0301
    84 71.8956 334 208.987 584 295.6935 834 359.2535
    85 72.634 335 209.4044 585 295.9844 835 359.4768
    86 73.3702 336 209.8211 586 296.275 836 359.6998
    87 74.1042 337 210.237 587 296.5652 837 359.9227
    88 74.8359 338 210.6522 588 296.855 838 360.1453
    89 75.5654 339 211.0667 589 297.1445 839 360.3677
    90 76.2926 340 211.4805 590 297.4337 840 360.59
    91 77.0177 341 211.8936 591 297.7225 841 360.812
    92 77.7406 342 212.306 592 298.0109 842 361.0338
    93 78.4613 343 212.7177 593 298.2991 843 361.2554
    94 79.1799 344 213.1286 594 298.5868 844 361.4768
    95 79.8963 345 213.5389 595 298.8743 845 361.698
    96 80.6106 346 213.9484 596 299.1613 846 361.919
    97 81.3228 347 214.3573 597 299.4481 847 362.1398
    98 82.0328 348 214.7654 598 299.7345 848 362.3604
    99 82.7408 349 215.1729 599 300.0205 849 362.5808
    100 83.4467 350 215.5797 600 300.3062 850 362.8009
    101 84.1505 351 215.9858 601 300.5916 851 363.0209
    102 84.8522 352 216.3912 602 300.8766 852 363.2407
    103 85.5519 353 216.7959 603 301.1613 853 363.4603
    104 86.2496 354 217.2 604 301.4457 854 363.6797
    105 86.9453 355 217.6033 605 301.7297 855 363.8988
    106 87.6389 356 218.006 606 302.0134 856 364.1178
    107 88.3306 357 218.408 607 302.2968 857 364.3366
    108 89.0202 358 218.8093 608 302.5798 858 364.5552
    109 89.7079 359 219.21 609 302.8625 859 364.7736
    110 90.3936 360 219.61 610 303.1448 860 364.9917
    111 91.0774 361 220.0094 611 303.4268 861 365.2097
    112 91.7592 362 220.408 612 303.7085 862 365.4275
    113 92.4391 363 220.806 613 303.9899 863 365.6451
    114 93.117 364 221.2034 614 304.2709 864 365.8625
    115 93.7931 365 221.6001 615 304.5516 865 366.0797
    116 94.4673 366 221.9961 616 304.832 866 366.2967
    117 95.1395 367 222.3915 617 305.1121 867 366.5135
    118 95.8099 368 222.7862 618 305.3918 868 366.7301
    119 96.4784 369 223.1803 619 305.6712 869 366.9465
    120 97.1451 370 223.5738 620 305.9502 870 367.1627
    121 97.8099 371 223.9666 621 306.229 871 367.3787
    122 98.4729 372 224.3587 622 306.5074 872 367.5946
    123 99.1341 373 224.7502 623 306.7855 873 367.8102
    124 99.7934 374 225.1411 624 307.0633 874 368.0256
    125 100.4509 375 225.5314 625 307.3407 875 368.2409
    126 101.1067 376 225.921 626 307.6179 876 368.4559
    127 101.7606 377 226.31 627 307.8947 877 368.6708
    128 102.4128 378 226.6983 628 308.1712 878 368.8855
    129 103.0632 379 227.086 629 308.4474 879 369.0999
    130 103.7119 380 227.4731 630 308.7232 880 369.3142
    131 104.3588 381 227.8596 631 308.9988 881 369.5283
    132 105.0039 382 228.2455 632 309.274 882 369.7422
    133 105.6473 383 228.6307 633 309.5489 883 369.9559
    134 106.2891 384 229.0153 634 309.8235 884 370.1695
    135 106.9291 385 229.3993 635 310.0978 885 370.3828
    136 107.5674 386 229.7827 636 310.3718 886 370.5959
    137 108.204 387 230.1655 637 310.6454 887 370.8089
    138 108.8389 388 230.5476 638 310.9188 888 371.0217
    139 109.4721 389 230.9292 639 311.1918 889 371.2342
    140 110.1037 390 231.3101 640 311.4646 890 371.4466
    141 110.7336 391 231.6905 641 311.737 891 371.6588
