Á¢¼Ó¾ÆÀÌÇÇ :  18.218.76.193
  • Å©°Ô
    ÀÛ°Ô
    񃧯
    --
    ¿©±â¸¦ Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. º¸¾ÈÄڵ带
     ÀÔ·Â Çϼ¼¿ä.
    °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þµ¿ÀÇ

    ¼Õ´Ô (3.¢½.31.86)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.77.169)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.31.90)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.66)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.48.72)
    ¼Õ´Ô (58.¢½.34.54)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.227.199)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.186.247)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.75.53)
    ¼Õ´Ô (207.¢½.13.31)
    ¼Õ´Ô (40.¢½.167.74)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.200.207)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.200.102)
    ¼Õ´Ô (40.¢½.167.247)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.49.243)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.37.43)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.182.249)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.54.136)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.15.22)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.149.158)
    ¼Õ´Ô (35.¢½.102.85)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.172.190)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.186.78)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.65)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.73.233)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.81.246)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.195.4)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.55.193)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.69.101)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.42.41)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.111.15)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.90.184)
    ¼Õ´Ô (175.¢½.149.190)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.123.24)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.59.89)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.81.148)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.205.19)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.13.127)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.33.230)
    ¼Õ´Ô (17.¢½.75.236)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.2.57)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.135.201)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.140.224)
    ¼Õ´Ô (17.¢½.219.200)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.20.250)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.113.189)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.67.248)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.91.101)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.200.121)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.59.121)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.44.22)
    ¼Õ´Ô (54.¢½.104.83)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.92.83)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.106.93)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.79)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.70)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.73)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.177.142)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.55.63)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.156.96)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.72.44)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.119.247)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.247.17)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.95.99)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.164.203)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.144.147)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.252.58)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.144.232)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.169.122)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.171.106)
    ¼Õ´Ô (121.¢½.219.47)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.157.133)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.194.44)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.233.37)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.82.252)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.72.229)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.7.165)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.42.233)
    ¼Õ´Ô (23.¢½.212.212)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.68.167)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.137.10)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.85.74)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.156.104)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.99.192)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.103.254)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.14.255)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.250.19)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.207.115)
    ¼Õ´Ô (54.¢½.95.7)
    ¼Õ´Ô (35.¢½.141.42)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.156.170)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.113.104)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.219.131)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.134.221)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.95.127)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.110.171)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.235.66)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.72.161)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.29.162)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.72.24)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.170.13)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.40.216)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.98.10)
    ¼Õ´Ô (35.¢½.119.108)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.86.160)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.31.82)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.196.150)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.145.46)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.107.11)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.108.224)
    ¼Õ´Ô (98.¢½.200.43)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.175.10)
    ¼Õ´Ô (184.¢½.68.20)
    ¼Õ´Ô (17.¢½.75.172)
    ¼Õ´Ô (54.¢½.32.123)
    ¼Õ´Ô (13.¢½.112.169)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.15.103)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.33.244)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.232.250)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.74)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.119.67)
    ¼Õ´Ô (23.¢½.179.120)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.170.196)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.235.104)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.211.16)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.15.112)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.69)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.67)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.68)
    ¼Õ´Ô (23.¢½.148.226)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.75)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.89.56)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.255.167)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.36.106)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.72)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.193.193)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.64)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.232.201)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.185.194)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.204.43)
    ¼Õ´Ô (17.¢½.227.235)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.48.105)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.152.231)
    ¼Õ´Ô (17.¢½.227.57)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.78.215)
    ¼Õ´Ô (54.¢½.62.163)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.166.157)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.83.227)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.47.89)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.43.106)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.50.71)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.152.119)
    ¼Õ´Ô (23.¢½.99.55)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.103.100)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.248.105)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.109.144)
    ¼Õ´Ô (107.¢½.208.39)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.175.66)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.47.227)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.249.188)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.78.117)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.6.199)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.87.157)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.180.152)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.167.189)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.76)
    ¼Õ´Ô (184.¢½.195.18)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.164.47)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.153.77)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.70.205)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.59.244)
    ¼Õ´Ô (44.¢½.210.112)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.170.67)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.88.37)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.214.185)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.85.139)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.68.115)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.58.238)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.45.47)
    ¼Õ´Ô (157.¢½.39.196)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.163.134)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.70.11)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.156.153)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.249.63)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.219.155)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.133.138)
    ¼Õ´Ô (54.¢½.126.86)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.202.48)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.108.24)
    ¼Õ´Ô (52.¢½.209.100)
    ¼Õ´Ô (54.¢½.80.137)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.82.77)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.253.195)
    ¼Õ´Ô (34.¢½.41.241)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.90.57)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.6.140)
    ¼Õ´Ô (23.¢½.213.182)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.122.20)
    ¼Õ´Ô (18.¢½.154.132)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.97.235)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.73.206)
    ¼Õ´Ô (3.¢½.249.229)
    ¼Õ´Ô (66.¢½.66.3)
    Á¢¼ÓÀÚ 213¸í (M:0 / G:213)
    ¼³¹®Á¶»ç
    ¹è¿ìÀÚ¿¡°Ô »ó¼ÓÀç»êÀÇ 50%¸¦ »ó¼ÓÇϵµ·Ï ÇÏ´Â ¹Î¹ý°³Á¤À» ¾î¶»°Ô »ý°¢Çϳª¿ä?

    [¼ÕÇعè»ó±âŸ]-[ÀåÇصî±Þ]-Á÷¾÷º° ÀåÇصî±ÞÇ¥
    ÀÛ¼ºÀÚ : lawheart | ÀÛ¼ºÀÏ : 16-05-18 | Á¶È¸:6,016
    °Ô½Ã¹° Ãâ·ÂÀ» ¿øÇϽøé ÁÂÃø ÇÁ¸°ÅÍ ¾ÆÀÌÄÜÀ» Ŭ¸¯ Çϼ¼¿ä.
    ¹ý·ü¹®Á¦·Î ¾î·Á¿ò¿¡ óÇÑ ¸ðµç ºÐµé°Ô µµ¿òÀÌ µÇ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
    »ó´ãÀüÈ­ : 02-587-1252  ÀÚ¼¼ÇÑ »ó´ãÀ» ¿øÇÏ½Ã¸é ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
    ¸ðµç »ó´ãÀº º¯È£»ç¹ý¿¡ ÀÇ°Å ºñ¹Ð·Î ÁøÇ࠵˴ϴÙ.

    [ÀåÇصî±Þ]-Á÷¾÷º° ÀåÇصî±ÞÇ¥


    Á÷ ¾÷

      ¼Õ»ó(áßß¿)ÀÇ ºÎÀ§(Ý»êÈ)
       - Á¾ÇÕÆò°¡Ç¥(ðüùêøÄʤøú)ÀÇ »óÀÀ(ßÓëë)ÇÑ
       »óÇغÎÀ§(ß¿úªÝ»êÈ)¿¡ Àû¿ë(îêéÄ)ÇÒ ÇØ´ç¼ýÀÚ(ú±Ó×â¦í®)

    ´« ±Í ½Å°æ°èÅ롤
    ½ÉÀå
    ¸Ó¸® ôÃß¡¤
    °ñ¹Ý
    º¹ºÎ¡¤
    ÈäºÎ
    À§ÆÈ ¾Æ·¡ÆÈ ¼Õ ¾öÁö¼Õ°¡¶ô ¼Õ
    °¡
    ¶ô
    °í°üÀý¡¤
    ´ëÅ𹫸­
    ÇÏ
    Åð
    ºÎ
    ¹ß
    1. ¾Æ¼¼Æ¿·»°¡½º¹ß»ý±â±â»ç
    (Û¡ßæѦÐüÞÍ)
    4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2. °è»ê±â¼ö¼±°ø(ͪߩÐïáóàËÍï) 6 5 5 5 5 4 6 6 7 7 7 4 4 4
    3. °ø±â¾ÐÃà±â¿îÀüÀÚ
    (ÍöѨäâõêѦê¡ï®íº)
    4 6 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
    4. Àü±âÀÚ(ï³Ñ¨í­)ÄÚÀÏ°ø(Íï) 6 5 4 5 6 4 7 7 7 7 6 4 4 4
    5. ÀÎÁ¶¿µÁ¦Á¶°ø(ìÑðãçµð²ðãÍï) 2 4 3 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6
    6. ¼®¼±¹æÀû°ø(à´àÊÛ·îàÍï) 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4
    7. Á¶¸³°ø(ðÚØ¡Íï) - ÀÚµ¿Â÷(í»ÔÑó³) 5 5 5 7 7 8 6 7 6 7 6 6 6 6
    8. Á¶¸³°ø(ðÚØ¡Íï) - ±¸µÎ 5 3 5 5 5 4 5 6 6 5 5 5 5 5
    9. Â÷ÀÏÁ¦Á¶°ø(ó´ìíð²ðãÍï) 5 4 4 6 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6
    10. öµµ¼öÇϹ°¿ø(ôÑÔ³â¢ùÃÚªê¬) 5 6 5 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7
    11. »§Á¦Á¶°ø(ð²ðãÍï) 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 6 6
    12. ÃѽÅõ°ø°ø(õÈãóô¾ÍîÍï) 7 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5
    13. ¹Ù½ºÄÏÁ¦Á¶°ø(ð²ðãÍï) 2 1 2 4 5 4 6 6 6 6 6 4 4 4
    14. ÀÚµ¿Â÷ ¹ÙÅ׸® ¼ö¼±°ø(áóàËÍï) 5 5 4 6 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5
    15. Æ©ºêÁ¦Á¶°øÀåÀÇ °î°¢°ø(ÍØÊÇÍï) 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6
    16. À¯¸®Á¦Á¶°øÀåÀÇ »ç°¢°ø(ÞØÊÇÍï) 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    17. Á¦º»°ø(Ã¥: ð²ÜâÍï) 3 4 5 5 6 6 5 5 5 5 5 4 5 5
    18. ´ëÀåÀåÀÌ 6 5 5 7 9 9 9 8 8 8 7 7 7 8
    19. ä¼®ÀåÀÇ ¹ßÆÄ°ø(Û¡÷òÍï) 5 7 5 5 6 6 6 4 4 4 3 6 7 7
    20. ¿ë±¤·ÎÀÇ ¼Ûdz°ø(áêù¦Íï) 5 6 5 6 6 7 4 4 4 4 4 6 6 6
    21. ¹î»ç°ø 3 6 2 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
    22. Â÷üÁ¶¸³°ø 5 5 5 6 7 6 7 7 7 8 7 7 7 7
    23. Á¦ºÐ°øÀåÀÇ Ã¼Ä¡´Â °ø¿ø 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5
    24. Á¤À°Æ÷Àå(ÅëÁ¶¸²) °øÀå¿¡¼­
    »À¸¦ °¡¸®´Â ÀκÎ
    4 5 3 5 5 5 7 7 7 7 6 5 5 5
    25. º´¼¼Ã´°ø 2 3 1 3 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4
    26. ö·ÎÀÇ Á¦µ¿¼ö(ð¤ÔÑâ¢) 8 9 8 9 8 8 9 9 8 9 8 9 9 9
    27. ±¤»êÀÇ ÅëdzÀåÄ¡ Ä­¸·ÀÌ°ø(Íï) 5 5 5 8 8 8 7 7 7 7 6 8 7 7
    28. ±¤»êÀÇ Æļâ°ø(÷òáïÍï) 3 5 3 6 7 6 5 6 6 6 6 7 7 7
    29. ±³·®±¸Ãà°ø(ÎéÕÙÏ°õéÍï) 6 6 7 8 8 8 7 7 8 7 7 9 9 9
    30. ¼ÖÁ¦Á¶°ø 3 2 1 3 4 5 5 5 5 6 6 3 3 3
    31. Á¤À°Á¡¿¡¼­ °í±âÀÚ¸£´Â »ç¶÷ 4 6 3 7 6 7 8 8 7 7 8 6 6 6
    32. ´ÜÃß²÷±â°ø(°ø) (´ÜÃßÀç´Ü»ç) 5 1 4 2 6 5 5 5 4 5 5 4 4 4
    33. ijºñ´ÖÁ¦Á¶°ø(Ê«ÎýÍï) 6 5 5 6 6 6 7 7 8 8 7 6 6 6
    34. ÇǺ¹Àü¼± °Ë»çÀÎ 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
    35. ÀáÇԳ뵿ÀÚ(íÖùÞÖÌÔÑíº) 4 8 7 5 7 7 6 6 6 7 6 7 7 7
    36. ĵµðÁ¦Á¶°ø 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    37. ±øÅë(ÅëÁ¶¸²)Á¦Á¶±â±â»ç 4 5 5 5 5 6 4 4 4 5 4 5 5 5
    38. Ä«º¸·±´ý(źȭ±Ô¼Ò; ¿¬¸¶Á¦)
    °ø(Íï)
    4 5 5 5 5 6 5 4 5 5 4 6 6 6
    39. ³¶Á÷ÀÇ ¼Ò¼±±â¿¬¸¶»ç
    (áºàÊѦæÚبÞã)
    6 4 5 5 4 4 4 5 6 6 6 5 5 5
    40. °»Â÷(ËÕó³) ÀκΠ3 6 5 5 7 7 5 5 5 6 5 7 7 7
    41. ¸ñ¼ö(¸ñ°ø) 6 5 5 8 7 7 7 7 8 8 7 8 7 8
    42. µ¿·ÂÁ÷Á¶±âÀÇ Ä«ÆäÆ®Á÷°ø(òÄÍï) 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5
    43. öµµÀÇ Â÷·®¼ö¼±°ø 5 5 5 6 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7
    44. ±¸µÎÁ¦Á¶¸¶¹«¸®°ø(Íï) 5 2 2 5 5 6 4 5 4 5 4 5 5 5
    45. ÀÛÀº »óÀÚ Á¦Á¶°ø 5 5 4 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6
    46. À¯¸®°øÀåÀÇ ÁÖÇü°ø 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5
    47. È°ÀÚÁÖÁ¶¼ÒÀÇ ÁÖÇü°ø 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 6 6 6
    48. ½Ã¸àÆ® È¥ÇÕ°ø 2 3 3 5 8 8 7 7 7 7 6 7 7 7
    49. ÀÚ°¡¿ë ¿îÀü¼ö 7 6 7 7 5 6 7 7 7 6 6 6 5 6
    50. ±Ç·Ã Á¦Á¶°ø 4 7 4 3 4 4 4 5 6 7 7 2 2 2
    51. Àå°©¸¶¹«¸® ±â°è±â»ç(ѦÌþÐüÞÍ) 7 6 5 5 3 3 5 6 7 7 7 3 3 3
    52. öÁ¶¸Á±Ç¼±°ø(ÏìàÊÍï) 4 4 4 5 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5
    53. ÆäÀÎÆ®»ö(ßä) È¥ÇÕ°ø 7 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4
    54. Â÷Àå - ¹ö½º 5 8 6 7 5 6 4 5 4 4 4 7 7 7
    55. Â÷Àå - Áõ±âöµµ 7 8 8 8 5 5 6 6 5 5 5 7 7 7
    56. Â÷Àå - ÀüÂ÷ 7 8 7 7 6 5 6 6 6 3 4 7 7 7
    57. ¿ä¸®»ç 4 6 4 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
    58. ÁÖ¹°°øÀåÀÇ ÁÖ¹°½É(ãý)Á¦Á¶°ø 4 4 4 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6
    59. ¹æÁ÷°øÀåÀÇ Å©·¾¼ÂÅÍ 6 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
    60. ³«³ó¹°(Õ¬ÒÜÚª) Á¦Á¶°øÀå ÀκΠ4 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    61. ±¤¼®Æļâ±â±â»ç(ÎÎà´÷òáïѦÐüÞÍ) 4 5 3 5 6 5 6 5 5 4 3 5 5 5
    62. ¿ë±¤·Î(éÊÎÎÖÓ)ÀÇ Á¦Áø°ø(ð²îóÍï) 4 5 5 5 7 7 6 6 6 7 6 7 7 7
    63. Àç´Ü°ø - ¼¿·ç·ÎÀ̵å 4 3 2 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4
    64. Àç´Ü°ø - ±¸µÎ 7 3 4 4 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5
    65. Àç´Ü°ø - Â÷ÀÏ(ó´ìí)ÅÙÆ® 5 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5
    66. Àç´Ü°ø - ¿¬ÃÊ°øÀå 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
    67. ¹æÁ÷°øÀåÀÇ ÇÁ·¹½ºÇÇ´õ 5 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
    68. ¹è´Þ¿ø - ¹«°Å¿î »óÇ° 4 6 4 5 8 8 7 7 6 6 6 8 8 8
    69. ¹è´Þ¿ø - °¡º­¿î »óÇ° 4 6 4 5 5 5 4 4 5 5 5 7 6 6
    70. À¯Á¤Å¾Á¶¸³°ø(À¯ÀüÀÇ) 5 5 7 8 8 8 7 7 7 7 7 9 9 9
    71. À¯Á¤Å¾³ëµ¿ÀÚ 4 7 7 7 6 6 5 6 6 5 5 7 7 7
    72. ¾ÐÃàƲ±â»ç 6 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 6 6 6
    73. ¾ÐÃà±Ý¼ÓÀμâƲ±â»ç 5 8 5 5 6 5 5 6 7 7 6 5 5 5
    74. ¾çÁ¶°ø 5 7 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
    75. µµ¶ûÆÄ´Â ±â°è±â»ç 6 5 5 6 6 6 6 5 4 4 4 6 6 6
    76. º¸Á¶Áõ±â±â°ü±â»ç 6 7 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 7 6
    77. ¹®°ú »õ½Ã Á¦ÀÛ°ø 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6
    78. Áü¸¶Â÷²Û, È­¹°Áý¹èÀÎ 3 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7
    79. Áؼ³±â ¿îÀü»ç(ñÝàÞѦ ¿îÀü»ç) 5 5 4 6 7 7 6 6 6 6 5 6 6 6
    80. ³«ÇÏ´ÜÁ¶°ø(Ñæù»Ó´ðãÍï) 6 5 6 6 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7
    81. °ÇÁ¶±â±â°ø(ËëðÏÐïÐüÍï : ¹æÀû) 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
    82. ÀÇ·ù¿°»ö°ø 5 3 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5
    83. Àç¸ñ(î§ÙÊ)ÀÇ Edger ±â»ç(ÐüÞÍ) 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
    84. Àü±â°ø - ÀÚµ¿Â÷ 5 6 5 6 8 6 8 7 8 8 7 5 5 5
    85. Àü±â°ø - ¶óµð¿À 6 7 6 4 6 6 7 6 7 8 7 6 5 5
    86. Àü±â°ø - ±ØÀå(¿¬±Ø) 5 6 6 8 6 7 6 7 7 8 7 7 7 7
    87. Àü±â°è±â ¼ö¼±°ø 6 5 5 4 5 4 5 6 7 7 7 4 3 4
    88. Àü±âµµ±Ý°ø 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5
    89. Àü±âÁ¦ÆÇ°ø(ð²÷úÍï) 5 4 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6
    90. ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ Á¶¸³°ø 5 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 8 8 8
    91. ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ °ü¸®ÀÎ 3 6 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4
    92. ±â»ç - Àü±â 7 6 8 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5
    93. ±â»ç - ÀÚµ¿Â÷ 9 8 9 9 8 8 9 9 9 9 8 7 7 8
    94. ±â»ç - ±â°è 8 6 7 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5
    95. ±â»ç - °íÁ¤±â°ü 5 6 7 7 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6
    96. È­¾àÁ¦Á¶°ø 5 4 7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
    97. ³óºÎ - ³«³ó 4 4 4 5 7 7 5 6 6 6 6 7 6 6
    98. ³óºÎ - °ú¼ö 4 4 4 5 6 6 5 5 5 4 4 6 6 7
    99. ³óºÎ - º¸Åë(ÀϹÝ) 4 4 4 5 7 7 5 5 5 5 5 7 7 7
    100. ³óºÎ - ä¼Ò 4 4 4 5 7 7 5 5 5 5 5 7 7 7
    101. ³ó°æ¿ë Æ®·ºÅÍ¿îÀü»ç 5 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6
    102. ¼¼Å¹¼Ò¸¶¹«¸® 4 3 4 6 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5
    103. ¾îºÎ 4 5 3 6 8 8 7 6 7 7 5 6 7 7
    104. ¸¶·ç´Û´Â ÀκΠ2 1 1 5 7 7 5 5 5 5 5 6 6 6
    105. ¼Ò¸ÆºÐ(á³ØêÝÏ)Æ÷Àå°ø 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    106. º¸ÀÏ·¯ÀÇ ¿°°ü(æûη)Àç´Ü°ø 3 4 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6
    107. ¿ë±¤·ÎÀÇ ¿ëÀ¶°ø 5 6 5 5 6 6 6 7 6 7 5 6 6 6
    108. Á¦Ã¶¼ÒÀÇ ³ë°¡¿­°ø(ÒÄÊ¥æðÍï) 2 5 3 6 8 8 8 7 7 7 6 8 8 8
    109. È­¹°Ãë±Þ ÀκΠ4 2 2 7 6 6 5 5 5 4 4 6 6 7
    110. °ú½Çµû´Â ÀκΠ2 5 3 6 7 7 8 6 6 6 5 7 7 7
    111. °¡±¸¿î¹ÝÀκΠ5 5 5 5 6 5 6 6 8 7 6 5 5 5
    112. °¡±¸¼ö¼±°ø 5 5 5 5 6 5 6 6 8 7 6 5 5 5
    113. °¡½ºÃæÀü¼ÒÀκΠ3 6 4 6 4 5 4 4 4 4 4 5 6 5
    114. ¹®Áö±â, ½ÅÈ£±â¼ö(öµµÀÇ) 7 2 8 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3
    115. À¯¸®Á¦Ç°Á¦Á¶°ø 5 4 4 6 6 6 5 4 5 5 5 6 6 6
    116. Àå°©Á¦Á¶°ø 5 2 4 3 4 4 5 6 7 6 5 3 3 3
    117. ÃÑÆ÷´ëÀåÀåÀÌ(õÈÍï) 7 5 5 5 4 4 5 6 7 7 6 3 3 3
    118. µ¿·ÂÇظÓ, 
    ¸»¶Ò¹Ú´Â ±â°è¿îÀü±â»ç
    6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6
    119. ±¸µÎÁ¦Á¶ ¸¶¹«¸®¼ÕÁúÀκΠ5 2 3 5 5 5 6 7 7 7 6 5 5 5
    120. ¸ðÀÚÁ¦Á¶°ø 4 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
    121. µÅÁö¹éÁ¤ 5 5 2 7 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6
    122. öµµ°øÀÛâ(ôÑÔ³ÍïíÂóß)ÀÇ
    ÁÖ¹°Àü´Ü°ø(ñÑÚªîòÓ¨Íï)
    5 5 5 6 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7
    123. ÁÖÅÃÀü±â °¡¼±(Ê­àÊ) 5 6 4 7 7 7 7 7 8 8 8 7 5 7
    124. Á¦Ã¶°øÀåÀÇ ÁÖ±«(ñÑÎÔ) °¡¿­°ø 4 5 5 6 6 7 6 6 6 4 5 7 7 7
    125. ÀüÈ­¼³ºñ°ø 6 7 5 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 6
    126. öÁÖÇü°ø 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7
